以中環(港澳碼頭)為總站的巴士路線資料 | ||||
---|---|---|---|---|
巴士公司 | 巴士路線 | 出發地 | 目的地 | 服務形式 |
新巴 | 2 | 嘉亨灣 | 中環(港澳碼頭) | 每天服務 |
九巴、新巴 | 109 | 何文田 | 中環(港澳碼頭) | 每天服務 |
九巴、新巴 | 111 | 坪石 | 中環(港澳碼頭) | 每天服務 |
九巴、新巴 | 110P | 彩富 | 中環(港澳碼頭) | 週一至六早上繁忙時間服務 |
澳門氹仔客運碼頭巴士路線資料 | ||||
---|---|---|---|---|
巴士公司 | 巴士路線 | 出發地 | 目的地 | 服務形式 |
新福利 | 26 | 路環市區 | 氹仔客運碼頭 | 每天服務 |
新福利 | 26 | 筷子基北灣 | 氹仔客運碼頭 | 每天服務 |
新福利 | 51A | 海擎天總站 | 氹仔客運碼頭 | 每天服務 |
新福利 | 51A | 蝴蝶谷大馬路總站 | 氹仔客運碼頭 | 每天服務 |
新福利 | AP1 | 關閘 | 氹仔客運碼頭 | 每天服務,循環線 |
新福利 | MT4 | 紀念孫中山公園 | 氹仔客運碼頭 | 每天服務 |
澳巴 | 36 | 蘇利安圓形地 | 氹仔客運碼頭 | 每天服務,循環線 |
澳巴 | MT1 | 城市日前地 | 氹仔客運碼頭 | 每天服務,循環線 |
澳巴 | N2 | 筷子基北灣 | 氹仔客運碼頭 | 每天服務,夜間路線 |
香港國際機場海天客運碼頭巴士路線資料 | ||||
---|---|---|---|---|
旅客需先到達香港國際機場,經過金光飛航E2櫃檯後使用自動乘客捷運系統(APM)可到達海天客運碼頭。 |
各碼頭港鐵出口資料 | ||
---|---|---|
碼頭 | 港鐵線路 | 港鐵出口 |
香港港澳碼頭 | 港島線 | 上環D出口信德中心 |
香港國際機場海天客運碼頭 | 機場快線 | 出境后步行約10分鐘至機場快線 |
各碼頭港鐵出口資料 | ||
---|---|---|
碼頭 | 輕軌線路 | 輕軌出口 |
氹仔客運碼頭 | 氹仔線 | 氹仔客運碼頭出口 |