出發時間 | |||
---|---|---|---|
7:30
|
8:30 | 9:00 | 9:30 |
9:45* | 10:00 | 10:30 | 11:00@ |
11:30 | 12:00 | 12:30 | 13:00* |
13:30 | 14:00 | 14:30@ | 15:00 |
15:30 | 16:00 | 16:30 | 17:00# |
17:30 | 18:30 | 19:30 | 20:00# |
20:30 | 21:30 | 22:30 | |
@ 只於10月1-7, 11-14, 18-21, 25-28日提供服務 * 只於10月1-5, 11-12, 19, 26日提供服務 # 只於10月1,5-6, 11-13,19-20, 26-27日提供服務 (以上適用於10月份航班) |
票價 | ||||
---|---|---|---|---|
平日 | 週末及假日 | 夜航 | ||
港幣 | ||||
標準艙 | $175 | $190 | $220 | |
頭等艙 | $310 | $329 | $360 | |
貴賓房 (8座位) | $2,480 | $2,632 | $2,880 |
出發時間 | |||
---|---|---|---|
9:00
|
10:00 | 10:30 | 11:00 |
11:30 | 12:00@ | 12:30 | 13:00* |
13:30 | 14:00 | 14:30 | 15:00 |
15:30@ | 16:00 | 16:30 | 17:00 |
17:15* | 17:30 | 18:00 | 18:30# |
19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 |
22:30# | 23:00 | 23:59 | |
@ 只於10月1-7, 11-14, 18-21, 25-28日提供服務 * 只於10月1-5, 11-12, 19, 26日提供服務 # 只於10月1,5-6, 11-13,19-20, 26-27日提供服務 (以上適用於10月份航班) |
票價 | ||||
---|---|---|---|---|
平日 | 週末及假日 | 夜航 | ||
澳門幣 | ||||
標準艙 | $175 | $190 | $220 | |
頭等艙 | $310 | $329 | $360 | |
貴賓房 (8座位) | $2,480 | $2,632 | $2,880 |
夜航時段 | ||
---|---|---|
10月1日 - 1月31日 | 2月1日 - 3月31日,9月1-30日 | 4月1日 - 8月31日 |
首班夜航17:10 | 首班夜航17:40 | 首班夜航18:00 |
項目 | 收費(港幣) |
---|---|
20公斤或以下(每件) | $25 |
20-30公斤 (每件) | $35 |
30-40公斤 (每件) | $45 |
40-50公斤(每件) | $65 |
40公斤以下, 但超出標準限制(每件) |
$65 |
50公斤以上, 超出部分(每公斤) |
$35 |
出發時間 |
---|
航班暫停服務 |
票價 | |||
---|---|---|---|
日航 | 夜航 | ||
標準艙 | 成人 | $297 | $330 |
小童 | $225 | $258 | |
頭等艙 | 成人 | $448 | $481 |
小童 | $354 | $387 | |
貴賓房(8座位) | 成人 | $3,584 | $3,848 |
小童 | $3,584 | $3,848 |
出發時間 |
---|
航班暫停服務 |
票價 | |||
---|---|---|---|
日航 | 夜航 | ||
標準艙 | 成人 | $297 | $330 |
小童 | $225 | $258 | |
頭等艙 | 成人 | $448 | $481 |
小童 | $354 | $387 | |
貴賓房(8座位) | 成人 | $3,584 | $3,848 |
小童 | $3,584 | $3,848 |
* 香港海天客運碼頭位於香港國際機場禁區內,僅為中轉旅客提供渡輪服務,不適用於由香港出發或前往香港作入境停留的旅客。
* 上述船期有可能變動;在繁忙時段有可能增加航班。
* 票價已包含所有應繳付的稅/費。
* 乘客攜同的未滿一歲的嬰兒可免費乘船。
* 成人指十二歲或以上之人士,小童指一歲至十二歲以下之人士。小童年滿一歲必須購買船票。
美國國土安全局現正要求所有前往美國的航班進行額外保安檢查。乘坐金光飛航往香港國際機場并轉機前往美國的旅客,應安全檢查要求,請預留185分鐘或以上(包括船班航行時間)的接駁時間,以便可以順利完成預辦登機(UCI)服務并繼續行程。
如若因為安全檢查的原因,無法在澳門氹仔辦理預辦登機(UCI)服務,乘客可乘搭金光飛航機場航線前往海天碼頭并海天碼頭辦理登機手續。
* 倘若當地政府所收取的稅/費出現變化,收費表可作相應金額的調整。
* 機場航線航班行程時間為65分鐘。
* 澳門居民 (澳門特別行政區永久/非永久居民身份證持有人) 每程可享澳門幣或港幣30元折扣優惠。
* 澳門居民優惠只適用於標準艙和頭等艙,不適用於貴賓房。
下列航空公司可於海天客運碼頭辦理登機手續
請預先查閱可配合航機時間之船期:
航空公司 | 最少中轉時間(分鐘) | |
---|---|---|
1 | 俄羅斯國際航空公司 (SU) | 110 |
2 | 阿斯塔納航空 (KC) | 110 |
3 | 釜山航空 (BX) | 110 |
4 | 加拿大航空公司 (AC) | 110 |
5 | 中國國際航空公司 (CA) | 110 |
6 | 法國航空公司 (AF) | 110 |
7 | 印度航空公司 (AI) | 110 |
8 | 全日空日本航空 (NQ) | 110 |
9 | 毛里裘斯航空公司 (MK) | 110 |
10 | 新西蘭航空 (NZ) | 110 |
11 | 新畿內亞航空 (PX) | 110 |
12 | 亞洲航空 (AK) | 110 |
13 | 全日空航空 (NH) | 110 |
14 | 美國航空 (AA) | 110 |
15 | 韓亞航空公司 (OZ) | 110 |
航空公司 | 最少中轉時間(分鐘) | |
---|---|---|
1 | 曼谷航空公司 (PG) | 110 |
2 | 英國航空 (BA) | 110 |
航空公司 | 最少中轉時間(分鐘) | |
---|---|---|
1 | 國泰航空 (CX) | 110 |
2 | 中華航空公司 (CI) | 110 |
3 | 中國東方航空公司 (MU) | 120 |
4 | 中國南方航空 (CZ) | 110 |
5 | 連城航空 (QG) | 180 |
航空公司 | 最少中轉時間(分鐘) | |
---|---|---|
1 | No data in group D |
航空公司 | 最少中轉時間(分鐘) | |
---|---|---|
1 | 易斯達航空 (ZE) | 110 |
2 | 埃及航空 (MS) | 110 |
3 | 以色列航空公司 (LY) | 110 |
4 | 阿聯酋航空公司 (EK) | 110 |
5 | 埃塞俄比亞航空 (ET) | 110 |
6 | 阿提哈德航空 (EY) | 110 |
7 | 長榮航空 (BR) | 110 |
航空公司 | 最少中轉時間(分鐘) | |
---|---|---|
1 | 斐濟航空 (FJ) | 110 |
2 | 芬蘭航空公司 (AY) | 110 |
航空公司 | 最少中轉時間(分鐘) | |
---|---|---|
1 | 印尼嘉魯達航空 (GA) | 110 |
航空公司 | 最少中轉時間(分鐘) | |
---|---|---|
1 | 香港航空 (HX) | 110 |
2 | 香港快運航空 (UO) | 110 |
航空公司 | 最少中轉時間(分鐘) | |
---|---|---|
1 | N/A | N/A |
航空公司 | 最少中轉時間(分鐘) | |
---|---|---|
1 | 日本航空公司 (JL) | 110 |
2 | 捷星日本航空公司 (GK) | 110 |
3 | 濟州航空 (7C) | 110 |
4 | 捷星太平洋航空 (BL) | 110 |
5 | 真航空 (LJ) | 110 |
6 | 吉祥航空公司 (HO) | 110 |
航空公司 | 最少中轉時間(分鐘) | |
---|---|---|
1 | 荷蘭皇家航空 (KL) | 110 |
2 | 大韓航空 (KE) | 120 |
航空公司 | 最少中轉時間(分鐘) | |
---|---|---|
1 | 德國漢莎航空 (LH) | 110 |
2 | 瀾湄航空 (LQ) | 110 |
航空公司 | 最少中轉時間(分鐘) | |
---|---|---|
1 | 馬來西亞航空公司 (MH) | 120 |
2 | 馬印航空(OD) | 110 |
3 | 華信航空公司 (AE) | 110 |
4 | 蒙古航空 (OM) | 120 |
5 | 緬甸國家航空公司 (UB) | 110 |
航空公司 | 最少中轉時間(分鐘) | |
---|---|---|
1 | 尼泊爾航空公司 (RA) | 110 |
航空公司 | 最少中轉時間(分鐘) | |
---|---|---|
1 | N/A | N/A |
航空公司 | 最少中轉時間(分鐘) | |
---|---|---|
1 | 菲律賓航空公司 (PR) | 120 |
2 | 菲律賓亞洲航空 (Z2) | 110 |
航空公司 | 最少中轉時間(分鐘) | |
---|---|---|
1 | 澳洲航空公司 (QF) | 110 |
2 | 卡塔爾航空 (QR) | 110 |
航空公司 | 最少中轉時間(分鐘) | |
---|---|---|
1 | 汶萊皇家航空公司 (BI) | 110 |
2 | 皇家約旦航空 (RJ) | 110 |
航空公司 | 最少中轉時間(分鐘) | |
---|---|---|
1 | 西伯利亞航空 (S7) | 110 |
2 | 格羅巴斯航空 (GH) | 110 |
3 | 酷航 (TR) | 110 |
4 | 山東航空 (SC) | 110 |
5 | 上海航空公司 (FM) | 120 |
6 | 深圳航空 (ZH) | 110 |
7 | 四川航空 (3U) | 120 |
8 | 新加坡航空 (SQ) | 110 |
9 | 春秋航空 (9C) | 110 |
10 | 瑞士國際航空 (LX) | 110 |
航空公司 | 最少中轉時間(分鐘) | |
---|---|---|
1 | 泰國亞洲航空 (FD) | 110 |
2 | 泰國國際航空 (TG) | 110 |
3 | 土耳其航空 (TK) | 110 |
4 | 韓國德威航空 (TW) | 110 |
5 | 泰國微笑航空 (WE) | 110 |
航空公司 | 最少中轉時間(分鐘) | |
---|---|---|
1 | 美國聯合航空 (UA) | 110 |
航空公司 | 最少中轉時間(分鐘) | |
---|---|---|
1 | 越南航空公司 (VN) | 120 |
2 | 越捷航空 (VJ) | 120 |
3 | 維珍航空 (VS) | 110 |
航空公司 | 最少中轉時間(分鐘) | |
---|---|---|
1 | N/A | N/A |
航空公司 | 最少中轉時間(分鐘) | |
---|---|---|
1 | 廈門航空 (MF) | 110 |
航空公司 | 最少中轉時間(分鐘) | |
---|---|---|
1 | N/A | N/A |
航空公司 | 最少中轉時間(分鐘) | |
---|---|---|
1 | N/A | N/A |
海空旅客於海天客運碼頭成功辦理登機手續,經航空公司甄別符合申請退回離境稅資格後,將獲發退稅券,通過保安檢查後可於退稅處憑券即日退回離境稅。
如獲發退稅券但因趕機或其他原因未能在海天客運碼頭辦理退稅手續的旅客,可直接聯絡其航空公司。至於符合退稅資格但因接駁時間等問題未有獲發退稅券的旅客,可填寫退稅申請表連同所需文件寄回民航處。
由二零零七年三月二十一日(星期三)起,所有由香港國際機場出發的離境航班,必須採取新措施管制手提行李,以遵從香港特區政府訂立的新指引,有關詳情請瀏覽機管局網頁: http://www.hongkongairport.com
手提行李 不論任何客艙,每名乘客 (嬰兒除外) 均可免費攜帶一件手提行李。行李之體積包括手提行李之輪子、把手及側袋,不可超過56x36x23釐米 (22x14x9吋)。有關手提行李之重量限制,請向航空公司查詢。
重要事項
如您的寄艙行李內有任何易碎或可腐爛物品、鎖匙、藝術品、照相機、金錢、珠寶、貴重金屬、銀器、藥物、危險物品、貨物、形狀特別的物件、可轉讓文件、證券、商業文件、護照或其他身分證明文件或樣本,無論您是否已知會我們,我們均不會對上述物品之任何遺失、損毀或因運送延誤而引致的一切後果負上責任。
特別服務
孕婦,獨自乘搭飛機的兒童或需輪椅服務的乘客,請與有關航空公司預先安排。
危險物品
基於安全及保安理由,您不得於寄艙或手提行李內攜帶下列任何危險物品:
然而,於旅程上必需之少量藥物及個人用品,如髮型噴霧、含酒精之香水及藥物均不在此限,詳情請向航空公司查詢。
有關於香港範圍內不得管有的違法物品詳情,請瀏覽香港警務處網頁:http://www.police.gov.hk/ppp_en/04_crime_matters/cpa/cpa_at_01.html
參與航空公司 | 最少中轉時間(分鐘) | |
---|---|---|
有托運行李 | 沒有托運行李 | |
法國航空 (AF) | 80 | 80 |
全日空日本航空 (NQ) | 80 | 65 |
全日空航空公司 (NH) | 80 | 65 |
國泰航空 (CX) | 80 | 65 |
中華航空公司 (CI) | 80 | 65 |
長榮航空 (BR) | 80 | 65 |
印尼嘉魯達航空 (GA) | 80 | 80 |
香港航空 (HX) | 70 | 65 |
香港快運航空 (UO) | 80 | 65 |
日本航空公司 (JL) | 80 | 80 |
荷蘭皇家航空 (KL) | 80 | 80 |
華信航空公司 (AE) | 80 | 80 |
新加坡航空 (SQ) | 80 | 75 |
泰國國際航空 (TG) | 80 | 80 |
泰國微笑航空 (WE) | 80 | 80 |
澜湄航空 (LQ) | 80 | 80 |
上海航空公司 (FM) | 80 | 80 |
中國東方航空公司 (MU) | 80 | 80 |
下列航空公司可提供由澳門至最終目的地的行李直掛服務:
下列航空公司可提供由出發地至澳門的行李直掛服務:
項目 | 收費 |
香港機場至澳門 | 第一件20公斤或以下之行李免費,第二件起每件收費港幣/澳門幣60元。 |
澳門至香港機場 | 標準艙旅客可免費托運一件總重量不超出20公斤的行李,頭等艙旅客可以免費托運一件總重量不超出30公斤的行李。超出重量按照每5公斤港幣/澳門幣30元收費。行李尺寸的長、闊和高均不能超過158釐米(62寸)。 |